Cumhacht Inductor Flat Wire Coil Inductor Crossover Maighnéadach
1. SAMHAIL NÍL: MTP2915S-6R8M
2. Méid: féach ar na sonraí mar atá thíos
CUSTAIMÉIRÍ | SAMHAIL UIMH. | MTP2915S-6R8M | ATHBHREITHNIÚ | A/1 | ||
COMHAD UIMH. | CUID UIMH. | DÁTA | 2022. 11.23 | |||
Toise 1.PRODUCT | AONAD:mm |
CUSTAIMÉIRÍ | SAMHAIL UIMH. | MTP2915S-6R8M | ATHBHREITHNIÚ | A/1 | ||
COMHAD UIMH. | CUID UIMH. | DÁTA | 2022. 11.23 | |||
Toise 1.PRODUCT | AONAD:mm | |||||
A | 28MAX | |||||
B | 28.5MAX | |||||
C | 15.5MAX | |||||
D | 4.0±0.05 | |||||
E | 4.5±0.5 | |||||
F | 6.0REF | |||||
G | 6.2 TAG |
CEANGLAIS 2.ELECTRICAL
Paraiméadair | SONRAÍOCHT | COINNÍOLL | IONSTRAIMÍ TÁSTÁLA |
L(uH) | 6.8± 20% | 100KHz/0.25V | MICREATHONNACH 6377 |
DCR(mΩ) | 2.5MAX | Ag 25 ℃ | TH2512A |
shuigh me(A) | 36A CINEÁL L0A*80% | 100KHz/0.25V | MICROTEST 6377+6220 |
mé rms(A) | 30A CINEÁL △T≤40 ℃ | 100KHz/0.25V | MICROTEST 6377+6220 |
3.MATERIAL LIOSTA
ITEM | ÁBHAR | SOLÁTHAIR |
CÓRAS | DR:(P47)27*19*7.5*B12 | YUEFENG/DONGYANGGUANG/TIANT ONG |
WIRE | (0.8*4.0*5.75ts) | TAIYI-JIATENG-SONGYE |
SOLÁTHAIR | TIN-Sn99.95 | QIANDAO/HONGXINGWEI |
CUSTAIMÉIRÍ | SAMHAIL UIMH. | MTP2915S-6R8M | ATHBHREITHNIÚ | A/1 | ||||||
COMHAD UIMH. | CUID UIMH. | DÁTA | 2022. 11.23 | |||||||
SORT | ITEM | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
TÁIRGE& TOISE | SPEC | 28MAX | 28.5MAX | 15.5MAX | 4.0±0.05 | 4.5±0.5 | 6.0REF | 6.2 TAG | ||
1 | 27.56 | 26.50 | 15.35 | 4. 02 | 4. 01 | 5. 98 | 6.25 | |||
2 | 27.56 | 26.50 | 15.34 | 4. 03 | 4. 00 | 5. 99 | 6.29 | |||
3 | 27.60 | 26.56 | 15.32 | 4. 02 | 4. 01 | 5.92 | 6.24 | |||
4 | 27.56 | 26.58 | 15.34 | 4. 03 | 4. 02 | 5.9 | 6.25 | |||
5 | 27.65 | 26.68 | 15.36 | 4. 05 | 4. 00 | 5.9 | 6.25 | |||
X | 27.59 | 26.56 | 15.34 | 4. 03 | 4. 01 | 5. 94 | 6.26 | #DIV/0! | ||
R | 0. 09 | 0. 18 | 0. 04 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 09 | 0. 05 | 0. 00 | ||
LEICTREACH & RIACHTANAIS NTS | ITEM | L(μH) | DCR( mΩ) | shuigh me(A) | DC BIAS | Irms | CRUTHÚ: | |||
SPEC | 6.8± 20% | 2.5MAX | 36A CINEÁL L0A*80% | 降幅 % | 30A CINEÁL △T≤40 ℃ |
Tuilleadh sonraí agus sonraíocht
Teocht Oibre | -20 ℃ go +105 ℃ |
Taise Stórála | 30% go 95% |
Míreanna Tástála | Ø Casadh Ø Ionduchtú Ø Testx friotaíochta DC Ø Tástáil reatha Ø Hi-POT |
Deimhnithe | ISO9001:2008, ISO14001:2008, UL, CQC |
MOQ | 1000 ríomhaire |
OEM | Inghlactha |
Sampla | Saor in aisce, ach ba cheart do thaobh an loingseoireacht a íoc |
Am Samplach | 3-5 lá oibre |
Pacáiste | Cúr EPE + cartán onnmhairithe, nó tráidire plaisteach + cartán onnmhairithe |
Am seachadta | thart ar 15 lá oibre in aghaidh taisce |
Iarratas
1. Táirgí Digiteach: ceamara digiteach ETC
2. Fearas Tí: meaisín níocháin, riocht aer, déantóir caifeETC
3. Táirgí slándála: Ceamara, trealamh taifeadta Guth, devicesETC infridhearg
4.Power: Soláthar cumhachta a athrú, UPS ETC
5.Lighting tionsclaíoch: tiománaithe faoi stiúir
Leictreonaic 6.Auto: Navigator, taifeadán sonraí, Car charger ETC
7.Toys:bréagáin leictreacha, cianrialtán ETC
8.Motors
Téarmaí Trádála
1. Íocaíocht:
1) T/T 30% roimh ré, cothrom 70% le híoc roimh é a sheoladh.
2) L/C.
2. Calafort luchtaithe: Shenzhen nó HongKong Port.
3. Lascainí: ar fáil bunaithe ar chainníochtaí ordú.
4. Am seachadta: 7-30 lá de réir cainníochtaí ordú.
Loingsiú
Seolaimid earraí ag DHL, UPS, FEDEX, SF, EMS agus TNT.
Tá Am Luaidhe Samplach thart ar 3-7 lá
Tá Am Luaidhe Ordú thart ar 20-30 lá.
(Má tá táirgí i stoc, is féidir linn a sheachadadh ag an am céanna tar éis íocaíocht a fháil.)